苏试试验4月13日发布消息,4月12日,公司接待富国基金等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 钟琼华,副总经理、董事会秘书 陈英,证券事务代表 骆星烁,投资者关系总监 向雪莹,通过电话会议进行。
(资料图)
调研主要内容
Q:介绍一下公司2022年度财务和经营情况? A:公司2022年营业收入18.05亿元,同比增长20.21%,归母净利润2.7亿元,同比增长41.84%,扣非归母净利润2.39亿元,同比增长41.69%。 分板块来看,试验设备营收6.12亿元,同比增长15.11%,毛利率为33.77%;环境可靠性试…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 富国基金 | 基金管理公司 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
3 | 富安达基金 | 基金管理公司 |
4 | 广发证券 | 证券公司 |
5 | 长江证券 | 证券公司 |
6 | 安信证券 | 证券公司 |
7 | 国海证券 | 证券公司 |
8 | 财通证券 | 证券公司 |
9 | 东吴证券 | 证券公司 |
10 | 东北证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,苏试试验近一年共接待28家机构56次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-12 | 28 | -1.34 | - | - | -0.65 | - | - |
2022-08-19 | 27 | 6.02 | -1.94 | -4.68 | 5.29 | -0.89 | -1.61 |
2022-08-16 | 1 | -0.50 | 0.40 | -4.91 | -1.44 | 0.80 | -2.46 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月13日,水晶光电、威胜信息、宝立食品、鲁泰A、蒙娜丽莎、中自科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002273 | 水晶光电 | 188 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-12 |
688100 | 威胜信息 | 92 | 投资者交流会 | 2023-03-01 |
603170 | 宝立食品 | 40 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-12 |
000726 | 鲁泰A | 37 | 长江证券--鲁泰A2022年年报投资者交流电话会议 | 2023-04-12 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 33 | 特定对象调研 | 2023-04-12 |
688737 | 中自科技 | 32 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,线上会议,策略会 | 2023-03-23 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。