(资料图)
报告网监测数据统计:2021年11月全国汽油产量为1351万吨,同比增长15%;1-11月份累计产量为14103.8万吨,同比增长17.5%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省11月份产量达到了268.7万吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和广东省,产量分别为170.1万吨,108.8万吨。
排名 | 省市 | 11月产量(万吨) | 1-11月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 268.7 | 2345 |
2 | 辽宁省 | 170.1 | 1927.2 |
3 | 广东省 | 108.8 | 1301.2 |
4 | 浙江省 | 94.8 | 783.2 |
5 | 江苏省 | 66.6 | 718.2 |
6 | 陕西省 | 53.5 | 627.9 |
7 | 河北省 | 52 | 489.9 |
8 | 广西壮族自治区 | 46.6 | 491.4 |
9 | 黑龙江省 | 43.5 | 515.3 |
10 | 甘肃省 | 38.4 | 440.8 |
11 | 天津市 | 35.6 | 381.3 |
12 | 新疆维吾尔自治区 | 35.4 | 385.5 |
13 | 湖北省 | 33.3 | 394.3 |
14 | 上海市 | 31.7 | 493.9 |
15 | 湖南省 | 29 | 252.7 |
16 | 云南省 | 28.7 | 292.1 |
17 | 福建省 | 25.8 | 334.3 |
18 | 安徽省 | 24.8 | 259.2 |
19 | 海南省 | 24.3 | 264.4 |
20 | 四川省 | 23 | 237.5 |
21 | 河南省 | 21.7 | 210.9 |
22 | 北京市 | 21 | 206.9 |
23 | 吉林省 | 20.3 | 183.7 |
24 | 江西省 | 18.2 | 178.7 |
25 | 宁夏回族自治区 | 17.4 | 186.8 |
26 | 内蒙古自治区 | 13 | 156.6 |
27 | 青海省 | 4.7 | 44.9 |
数据来源:报告网数据中心